Übersicht über die von Österreich abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit den wichtigsten Grundregelungen.
| Das jeweilige DBA ist auf der Website des Bundesministeriums für Finanzen abrufbar | ||||
| Staat | anwendbar ab/bis | 183-Tage beziehen sich auf | Vermeidung Doppelbesteuerung | Betriebsstättenfrist bei Bau/Montage |
| Ägypten | Kalenderjahr | Befreiung | 6 Mo | |
| Albanien | 12 Monate | Befreiung | 9 Mo / KJ | |
| Algerien | Kalenderjahr | Befreiung | 6 Mo | |
| Armenien | 12 Monate | Befreiung | 9 Mo | |
| Aserbaidschan | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Australien | Steuerjahr (1.7.-30.6.) | Befreiung | 12 Mo | |
| Bahrain | 12 Monate | Anrechnung | 12 Mo | |
| Barbados | 12 Monate | Anrechnung | 6 Mo | |
| Belgien | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Belize | Kalenderjahr | Anrechnung | 12 Mo | |
| Bosnien-Herzegowina | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Brasilien | Kalenderjahr | Befreiung | 6 Mo | |
| Bulgarien | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| Chile | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| China | Kalenderjahr | Befreiung | 6 Mo | |
| Dänemark | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Deutschland | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Estland | 12 Monate | Befreiung | 9 Mo | |
| Finnland | 12 Monate | Anrechnung | 12 Mo | |
| Frankreich | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Georgien | Steuerjahr | Befreiung | 6 Mo | |
| Griechenland | 12 Monate | Befreiung | 9 Mo | |
| Großbritannien | Steuerjahr (6.4.-5.4.) | Anrechnung | 12 Mo | |
| Großbritannien | NEU | 12 Monate | Anrechnung | 12 Mo |
| Hongkong | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| Indien | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| Indonesien | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| Iran | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Irland | Kalenderjahr | Anrechnung | 12 Mo | |
| Island | Seit 2017 | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo |
| Israel | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Italien | Kalenderjahr | Anrechnung | 12 Mo | |
| Japan | Neues DBA ab 2019 | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo |
| Kanada | Kalenderjahr | Anrechnung | 12 Mo | |
| Kasachstan | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Katar | 12 Monate | Anrechnung | 6 Mo in 12 Mo | |
| Kirgisistan | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Kosovo | ||||
| Korea (Süd) | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Kroatien | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Kuba | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Kuwait | Kalenderjahr | Befreiung | 9 Mo | |
| Lettland | 12 Monate | Befreiung | 9 Mo | |
| Libyen | Nicht In Kraft | |||
| Litauen | 12 Monate | Befreiung | 9 Mo | |
| Liechtenstein | Kalenderjahr | Anrechnung | 12 Mo | |
| Luxemburg | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Malaysia | Kalenderjahr | Befreiung | 6 Mo | |
| Malta | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Marokko | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| Mazedonien | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Mexiko | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| Moldau | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Mongolei | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Montenegro | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Nepal | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| Neuseeland | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Niederlande | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Norwegen | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Pakistan | Steuerjahr (1.7.-30.6.) | Befreiung | 6 Mo | |
| Philippinen | Kalenderjahr | Befreiung | Bau 6, Montage 3 Mo | |
| Polen | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Portugal | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Rumänien | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Rußland | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| San Marino | Kalenderjahr | Anrechnung | 12 Mo | |
| Saudi Arabien | Kalenderjahr | Befreiung | 6 Mo | |
| Schweden | Kalenderjahr | Anrechnung | 12 Mo | |
| Schweiz | Kalenderjahr | Anrechnung | 12 Mo | |
| Serbien | 12 Monate 1 | Befreiung | 12 Mo | |
| Singapur | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Slowakei | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Slowenien | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Spanien | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Südafrika | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Syrien | Nicht in Kraft | |||
| Tadschikistan | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Taiwan | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| Thailand | Kalenderjahr | Befreiung | 6 Mo in 12 Mo | |
| Tschechien | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Tunesien | Kalenderjahr | Befreiung | 6 Mo | |
| Türkei | 12 Monate | Befreiung | 6 Mo | |
| Turkmenistan | ab 2017 | 12 Monate | Anrechnung | 12 Mo |
| Ukraine | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Ungarn | Kalenderjahr | Befreiung | 24 Mo | |
| USA | 12 Monate | Anrechnung | 12 Mo | |
| Usbekistan | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| VAE | Kalenderjahr | Befreiung | 12 Mo | |
| Venezuela | 12 Monate | Befreiung | 9 Mo | |
| Vietnam | Kalenderjahr | Befreiung | 6 Mo | |
| Weißrußland | 12 Monate | Befreiung | 12 Mo | |
| Zypern | Kalenderjahr | Befreiung | 24 Mo | |
| 1 Sonderregelung für Baustellen: Steuerpflicht nur dann, wenn Baustelle eine Betriebsstätte begründet.
2 Steuerpflicht bei Baustellentätigkeiten nur dann, wenn die Baustelle eine Betriebsstätte begründet; selbst dann gilt 183 Tage-Frist im Kalenderjahr |
||||
|
|